| Наименование марки: | SKYLINE |
| Номер модели: | СЛ-С103 |
| Могил: | 1 ЕДИНИЦА |
| цена: | Negoitable |
| Условия оплаты: | Western Union, Moneygram, T/T |
| Способность снабжения: | 1 месяц ПК |
СЛ - С103 электронное оборудование для испытаний ААА/АА/к/д/батареи манекена 9В Хасбро
Минимальные размеры
| Размер | ААА | АА | К | Д | Допуски |
| А | 42,5 | 49 | 48,5 | 59,5 | 0.05мм/-0.00мм |
| Б | 5,16 | 8,25 | 19 | 19 | 0.05мм/-0.00мм |
| К | 1 | 1,02 | 0,64 | 0,64 | 0.05мм/-0.00мм |
| Д | 3,81 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 0.00мм/-0.05мм |
| Э | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0.05мм/-0.00мм |
| Ф | 9,5 | 13,5 | 24,7 | 32,2 | 0.05мм/-0.00мм |
| Г | НА | НА | 1,7 | 2,3 | 0.10мм/-0.00мм |
Максимальные размеры
| Размер | ААА | АА | К | Д | Допуски |
| А | 44,5 | 50,5 | 50 | 61,5 | 0.00мм/-0.05мм |
| Б | 5,25 | 8,25 | 19 | 19 | 0.05мм/-0.00мм |
| К | 0,66 | 1,02 | 0,64 | 0,64 | 0.05мм/-0.00мм |
| Д | 3,81 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 0.00мм/-0.05мм |
| Э | 1,79 | 2,25 | 3,02 | 3,23 | 0.00мм/-0.05мм |
| Ф | 10,5 | 14,5 | 26,2 | 34,2 | 0.00мм/-0.05мм |
| Г | НА | НА | 1,7 | 2,3 | 0.10мм/-0.00мм |
минута 9В/максимальные размеры
| Размер | Максимум | Допуски | Минимум | Допуски |
| А | 17,5 | 0.00мм/-0.05мм | 15,5 | 0.05мм/-0.00мм |
| Б | 49,2 | 0.00мм/-0.05мм | 46,5 | 0.05мм/-0.00мм |
| К | 45,77 | 0.00мм/-0.05мм | 43,3 | 0.05мм/-0.00мм |
| Д | 26,5 | 0.00мм/-0.05мм | 24,6 | 0.05мм/-0.00мм |
| Э | 12,95 | 0.00мм/-0.05мм | 12,45 | 0.05мм/-0.00мм |