| Наименование марки: | SKYLINE |
| Номер модели: | СЛ-ФЛ086 |
| MOQ: | 1 ЕДИНИЦА |
| цена: | neogitable |
| Условия оплаты: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Способность к поставкам: | 1 блок/месяц |
| Камера размера испытывая | 2220 (w) ×1500 (d) ×2650 (h) mm |
| Камера контроля | 600 (w) ×600 (d) ×1600 (h) mm |
| Камера управлением газа | 600 (w) ×600 (d) ×1000 (h) mm |
| Сила | AC 220V, 50/60Hz, 25A |
| Вес | 220kg |
| Пропан варианта подачи воздуха | 95% |
Отчет по испытанию
| Отчет | |||
| Испытывая агенство | |||
| Стандарт | |||
| Оператор | Дата теста | ||
| Температура окружающей среды | Влажность окружающей среды | ||
| Крайний срок оборудования | |||
| Название продукта | Серийный номер образца | ||
| Модельная спецификация | |||
| Размер выборки | Код прибора | ||
| Плотность материала (g/㎡) | Времена теста | ||
| Отлаживайте баланс | |||
| Результаты теста: | |||
| Расстояние (mm) | Времена начала пламени | Расстояние (mm) | Времена начала пламени |
| 60 | 560 | ||
| 110 | 610 | ||
| 160 | 660 | ||
| 210 | 710 | ||
| 260 | 760 | ||
| 310 | 810 | ||
| 360 | 860 | ||
| 410 | 910 | ||
| 460 | 960 | ||
| 510 | 1100 | ||
| Начало пламени достигает самое международное (см) | Критический излучающий поток (kW/m2) | ||
| Полное значение дыма (%.min) | Максимальная скорость поглощения (%) | ||
| расстояние достигаемости начала пламени 10min (mm) | критическое значение испепеляющего жара 10min (kW/m2) | ||
| расстояние достигаемости начала пламени 20min (mm) | критическое значение испепеляющего жара 20min (kW/m2) | ||
| расстояние достигаемости начала пламени 30min (mm) | критическое значение испепеляющего жара 30min (kW/m2) | ||
| Времена зажигания | Времена вымирания пламени | ||
| Явление наблюдало во время теста: | |||
Критическая воспламеняемость излучающего потока испытывая Equipme…